Flow Tandrad, Spindel, Turbine, Vortex en Massaflowopnemer

Flowopnemers van KEM
Meetbereiken
van 0,005 liter/minuut tot 48000 liter/minuut
vloeistof
gassen tot 107500 liter/minuut.
Analoge uitgangen, M-bus uitgangen en
Frequentieuitgangen.
Nauwkeurigheden tot 0,25% van de meetwaarde.
EExiaIIC uitvoeringen.
Speciale uitvoeringen leverbaar voor
o.a.: schurende middelen, verfsoorten,
pharmaceutische vloesitoffen, aromatische
vloeistoffen, oliesoorten,
lijmsoorten, wassoorten, etc.
Catalogus |
||||
| Overzichten | Specificaties | |||
|---|---|---|---|---|
| catalogus alle produkten | catalog |
|||
Turbine |
||||
| Type | Eigenschappen | Specificaties | ||
| HM Serie | Algemen beschrijving | HMR |
||
| HM...-R | met binnendraad | HM-R |
||
| HM...-E | met Ermetokoppelingen | HM-E |
||
| HM...-F | met flensaansluitingen | HM-F |
||
| FAU50 | frequency naar analoog omvormer | FAU50 |
||
Tandrad |
||||
| Type | Eigenschappen | Specificaties | ||
| ZHM | RVS uitvoering | ZHM |
||
| ZHM-KL | Kogellager uitvoering | ZHM-KL |
||
| ZHA | Aluminium uitvoering | ZHA |
||
| ZHM-CT | Cardridge uitvoering | ZHM-CT |
||
| ZHM-HP | Hoge druk uitvoering | ZHM-HP |
||
Spindel |
||||
| Type | Eigenschappen | Specificaties | ||
| SRZ | SRZ |
|||
| SRZ-KL | Kogellager uitvoering | SRZ-KL |
||
| SRZ-Compact | Ingebouwde versterker | SRZ-C |
||
Micro |
||||
| Type | Eigenschappen | Specificaties | ||
| Micro Flow | Pendelflowmeter | LFM-10 |
||
Massa Flow |
||||
| Type | Eigenschappen | Specificaties | ||
| KCE 5000 | Coriolis tot 3000 kg/uur | KCE5000 |
||
| KCE8000 | Coriolis tot 60.000 kg/uur | KCE8000 |
||
| Tricor | Coriolis tot 65.000 kg/uur | Tricor |
||
Pick-up Versterkers |
||||
| Type | Eigenschappen | Specificaties | ||
| VTE-C | Pulsopnemer/versterker | VTE-C_ex |
||
| VHE-VHD | Hall-effect pulsversterkers | VHE-VHD |
||
| IF-VIE | Inductieve pulsversterkers | IF-VIE |
||
| WT-WI | Instelbare versterkers | WT-WI |
||

