lengte & Positie Laser & Scanners

Lasers
Meetbereiken
tot 1000 meter en verder.
Robuuste metalen behuizingen (standaard
IP65).
Standaard analoge uitgang 4-20 mA en
digitale uitgangen RS232 en RS422 en
schakeluitgangen.
Nauwkeurigheden van 1mm en beter.
Beschermingsgraden tot IP67
Embedded software (geen extra software
nodig).

2D-Scanners
Scanners
voor 2 dimensionale metingen.
Kan compleet met software en computer
geleverd worden (I-con geen extra software
nodig). Profibus, Canbus, RS232/485,
analoge uitgangen.
Toepassingen voor o.a. profielherkenning,
lasrobots en -machines (watergekoelde
versies), kantpersen, etc.
Lasers |
||||
| Type | Specificaties | |||
|---|---|---|---|---|
| 1000-D | AE1000E |
|||
| HD P10 | HD_P |
|||
| HLD P20 HT | HD_P |
|||
| HD P100 | HD_P |
|||
| ELD P600 | HD_p |
|||
| Montagevoet | Montagevoet |
|||
| EXD behuizing | ex-housing-ptb |
|||
| Gekoelde behuizing | esdi_luftwass |
|||
| DLS-C low-cost laser tot 150 meter | DLS-C |
|||
| EDS-C low-cost laser met analoge uitgang | EDS-C |
|||
| FLS-C Low-cost snelle en nauwkeurige laser | FLS-C |
|||
Scanners |
||||
| Type | Specificaties | |||
| Scanner voor containerpositionering ELD L Coca | coca |
|||
| Veiligheidsscanner RLS100 | rls |
|||
| Scanner voor volumemetingen van vaste stoffen Volumat | volumat |
|||
| M2D | M2Dfolder M2D_e |
|||
| M2DW |
M2DWfolder |
|||

